BUFFER POUPE SEU TEMPO
-
FAÇA SEU ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO
TUDO PRA SUA FESTA
PENHA 21 964255578
Há um ano
O POVO RESPIRA FUTEBOL, OS CARTOLA RESPIRA DINHEIRO
Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Sociedade Esportiva Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Verdão Alviverde Palestra Academia de Futebol Campeão do Século Porco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torcedor | Palmeirense Palmeirista Palestrino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Periquito (oficial) Porco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 26 de agosto de 1914 (95 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Palestra Itália | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 32.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | São Paulo - SP, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Luiz Gonzaga Belluzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Muricy Ramalho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Samsung Fast Shop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Esportivo | Adidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Paulista Campeonato Brasileiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisão 2009 | 3º colocado Em andamento 7º colocado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisão 2008 | Campeão 4º colocado Não disputou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking nacional | 7º lugar, 1.900 pontos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | palmeiras.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
editar |