Sociedade Esportiva Palmeiras
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Sociedade Esportiva Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Verdão Alviverde Palestra Academia de Futebol Campeão do Século Porco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torcedor | Palmeirense Palmeirista Palestrino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Periquito (oficial) Porco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 26 de agosto de 1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Palestra Itália | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 32.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | São Paulo - SP, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Luiz Gonzaga Belluzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Muricy Ramalho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Samsung Fast Shop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Esportivo | Adidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Paulista Campeonato Brasileiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisão 2009 | 3º colocado Em andamento 7º colocado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisão 2008 | Campeão 4º colocado Não disputou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking nacional | 7º lugar, 1.900 pontos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | palmeiras.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Sociedade Esportiva Palmeiras é um clube poliesportivo brasileiro sediado emSão Paulo que tem como modalidade esportiva principal o futebol. As cores do clube, presentes no escudo e bandeira oficial, são o verde e branco. O vermelho, presente desde sua fundação, foi excluído durante a Segunda Guerra Mundial, por pressão do governo nacional, na mesma reunião que formalizou a mudança de nome de Palestra Itália para Palmeiras. Em junho de 2009, ano em que completa 95 anos, o clube voltou a utilizar o vermelho em seu segundo uniforme, mais precisamente na manga da camisa branca, como forma de resgate das tradições.[1]
Seus títulos mais importantes conquistados no futebol foram a Copa Libertadores da América de 1999 e a Copa Rio de 1951, considerado na época como o primeiroMundial de Clubes de futebol da história, embora não seja assim reconhecido pelaFIFA, que em 15 de dezembro de 2007 divulgou comunicado oficial sobre o tema[2], voltando atrás de uma decisão tomada meses antes e comunicada ao clube pelo então secretário-geral da entidade, Urs Linsi[3][4].
O Palmeiras é a equipe brasileira com o maior número de títulos nacionais conquistados, sendo o único a vencer todas as competições oficiais que disputou criadas no País, inicialmente pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD) e, a partir da década de 70, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)[5]. O alviverde possui dez conquistas deste porte, com destaque para os quatro títulos (1972, 1973, 1993 e 1994) do Campeonato Brasileiro, principal disputa do País desde 1971. Além do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já venceu a Copa do Brasil de 1998, a Taça Brasil (1960 e 1967), o Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967 e 1969) e a Copa dos Campeões de 2000.
Em 1965, era inaugurado o Estádio Magalhães Pinto, o "Mineirão". Para coroar os festejos da inauguração, organizou-se um amistoso entre a Seleção Brasileira e a do Uruguai e, pela primeira vez na história do futebol brasileiro, uma equipe de futebol, a Sociedade Esportiva Palmeiras, foi convidada para compor toda a delegação, do técnico ao massagista, do goleiro ao ponta-esquerda, incluindo os reservas. Uma primazia única em reconhecimento à melhor equipe do País, que vencia a todos os adversários e convencia, encantava de tal maneira que recebeu da imprensa e do povo a alcunha de "Academia de Futebol". A partida foi no dia 7 de setembro (data da independência brasileira), e o Palmeiras derrotou o Uruguai por 3 a 0.[6]
No Estado de São Paulo, o Palmeiras também é um dos principais vencedores, com 22 conquistas do Campeonato Paulista de Futebol e mais dois títulos extras da mesma competição. Em 1996, o alviverde conquistou o estadual daquele anocom a melhor campanha de uma equipe na era profissional neste campeonato[7]. Na ocasião, foi campeão com 83 pontos ganhos em 90 possíveis, com um índice de aproveitamento de 92,2% dos pontos disputados e 102 gols marcados em 30 jogos realizados. Desde então, esta marca jamais foi alcançada por qualquer outra equipe na competição.